تجهیزات و مصالح تاسیساتی > کلید و پریز
کلید و پریز آلمانی
کلید و پریز های ذیل دو نوع اند کلید و پریز های معمولی کلید و پریز های قابل مصرف در ساختمان های هوشمند که می توان از راه دور با mobile و یا keybord به آن دستور قطع و وصل داد
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
لیست قیمت کلید پریزها (تمامی قیمت های فوق به تومان می باشد) در ضمن قیمت قطعی بعد از تماس مشخص خواهد شد
| شرح مدل | A500 | LS 990 | ||
| سفید | آلومینیوم | سفید | خاکستری | |
| کرم | مشکی | |||
| یک پل ساده | 10,500 | 15,500 | 9,600 | 13,500 |
| یک پل تبدیل | 10,700 | 15,700 | 9,800 | 13,700 |
| دو پل ساده | 13,800 | 18,800 | 13,300 | 17,000 |
| پریز برق ساده | - | - | 9,700 | - |
| پریز برق ارتدار | 10,800 | 16,500 | 9,700 | 13,300 |
| کلید کراکس | 12,800 | 17,800 | 11,900 | 15,800 |
| شاسی زنگ ساده | 10,600 | 15,600 | 9,700 | 13,600 |
| آنتن FM_TV | 20,600 | 25,100 | 19,500 | 23,200 |
| سوکت تلفن | 15,800 | 20,600 | 14,600 | 18,200 |
| پریز صوتی | 12,800 | 17,400 | 11,300 | 15,400 |
| کادر یک خانه | 4,300 | 5,100 | 2,900 | 4,200 |
| کادر دو خانه | 7,200 | 9,600 | 4,900 | 7,600 |
| کادر سه خانه | 11,300 | 13,600 | 7,900 | 11,700 |
| کادر چهار خانه | 16,700 | 20,200 | 11,800 | 15,700 |
| کادر پنج خانه | 23,500 | 30,800 | 17,000 |
20,400 |
|
شرح مدل |
A PLUS | |||||
| کادر سفید | کادر AL | کادر سفید | کادر AL | کادر سفید | کادر AL | |
| حاشیه رنگی | حاشیه رنگی | ALحاشیه | حاشیه AL | حاشیه کروم | حاشیه کروم | |
| صفحه سفید | صفحه AL | صفحه سفید | صفحه AL | صفحه سفید | صفحه آلومینیوم | |
| یک پل ساده | 11,300 | 16,400 | 12,100 | 17,100 | 30,100 | 34,300 |
| یک پل تبدیل | 11,500 | 16,600 | 12,300 | 17,300 | 30,300 | 34,500 |
| دو پل ساده | 14,600 | 19,700 | 15,400 | 20,400 | 33,400 | 37,600 |
| پریز برق ساده | - | - | - | - | ||
| پریز برق ارتدار | 11,600 | 17,400 | 12,400 | 18,100 | 30,400 | 35,300 |
| کلید کراکس | 13,600 | 18,700 | 14,400 | 19,400 | 32,400 | 36,600 |
| شاسی زنگ ساده | 11,400 | 16,500 | 12,200 | 17,200 | 30,200 | 34,400 |
| آنتن FM_TV | 21,400 | 26,000 | 22,200 | 26,700 | 40,200 | 43,900 |
| سوکت تلفن | 16,600 | 21,500 | 17,400 | 22,200 | 35,400 | 39,400 |
| پریز صوتی | 13,600 | 18,300 | 14,400 | 19,000 | 32,400 | 36,200 |
| کادر یک خانه | 5,100 | 6,000 | 5,900 | 6,700 | 23,900 | 23,900 |
| کادر دو خانه | 8,500 | 10,700 | 10,000 | 12,400 | 44,000 | 44,000 |
| کادر سه خانه | 13,600 | 16,900 | 15,100 | 19,000 | 70,600 | 70,600 |
| کادر چهار خانه | 19,200 | 24,000 | 25,700 | 26,300 | 93,900 | 93,900 |
| کادر پنج خانه | 25,300 | 36,500 | 39,100 | 40,200 | 146,400 | 146,400 |
| شرح مدل | LS PLUS | ||
| Glass/AL / ES | |||
| با صفحه |
با صفحه |
با صفحه | |
| سفید و کرم | مشکی و طوسی | AL/ES/ANT | |
| یک پل ساده | 30,000 | 32,600 | 35,600 |
| یک پل تبدیل | 30,200 | 32,800 | 35,800 |
| دو پل ساده | 33,700 | 36,100 | 39,900 |
| پریز برق ساده | 30,100 | - | - |
| پریز برق ارتدار | 30,100 | 32,400 | 35,600 |
| کلید کراکس | 32,300 | 34,900 | 37,900 |
| شاسی زنگ ساده | 30,100 | 32,700 | 35,700 |
| آنتن FM_TV | 39,900 | 42,300 | 45,600 |
| سوکت تلفن | 35,000 | 37,300 | 40,900 |
| پریز صوتی | 31,700 | 34,500 | 40,900 |
| کادر یک خانه | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| کادر دو خانه | 44,700 | 44,700 | 44,700 |
| کادر سه خانه | 70,900 | 70,900 | 70,900 |
| کادر چهار خانه | 93,800 | 93,800 | 93,800 |
| کادر پنج خانه | 116,800 | 116,800 | 116,800 |
| شرح مدل | LS PLUS | ||
| گرانیت کرم و مشکی | |||
| با صفحه |
با صفحه |
با صفحه | |
| سفید و کرم | مشکی و طوسی | AL/ES/ANT | |
| یکپلساده | 33,700 | 36,300 | 39,300 |
| یک پل تبدیل | 33,900 | 36,500 | 39,500 |
| دو پل ساده | 37,400 | 39,800 | 43,600 |
| پریز برق ساده | 33,800 | - | - |
| پریز برق ارتدار | 33,800 | 36,100 | 39,300 |
| کلید کراکس | 36,000 | 38,600 | 41,600 |
| شاسی زنگ ساده | 33,800 | 36,400 | 39,400 |
| آنتن FM_TV | 43,600 | 46,000 | 49,300 |
| سوکتتلفن | 38,700 | 41,000 | 44,600 |
| پریز صوتی | 35,400 | 38,200 | 44,600 |
| کادر یک خانه | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| کادر دو خانه | 51,800 | 51,800 | 51,800 |
| کادر سه خانه | 79,400 | 79,400 | 79,400 |
| کادر چهار خانه | 105,100 | 105,100 | 105,100 |
| کادر پنج خانه | 130,800 | 130,800 | 130,800 |
| شرح مدل | LS PLUS | ||
| کروم براق | |||
| با صفحه | با صفحه | با صفحه | |
| سفید و کرم | مشکی و طوسی | AL/ES/ANT | |
| یکپلساده | 68,200 | 70,800 | 73,800 |
| یک پل تبدیل | 68,400 | 71,000 | 74,000 |
| دو پل ساده | 71,900 | 74,300 | 78,100 |
| پریز برق ساده | 68,300 | - | - |
| پریز برق ارتدار | 68,300 | 70,600 | 73,800 |
| کلید کراکس | 70,500 | 73,100 | 76,100 |
| شاسی زنگ ساده | 68,300 | 70,900 | 73,900 |
| آنتن FM_TV | 78,100 | 80,500 | 83,800 |
| سوکتتلفن | 73,200 | 75,500 | 79,100 |
| پریز صوتی | 69,900 | 72,700 | 79,100 |
| کادر یک خانه | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
| کادر دو خانه | 118,000 | 118,000 | 118,000 |
| کادر سه خانه | 170,200 | 170,200 | 170,200 |
| کادر چهار خانه | 236,000 | 236,000 | 236,000 |
| کادر پنج خانه | 301,700 | 301,700 | 301,700 |
| شرح مدل | ST 550 | AS 500 | CD 500 | ||
| سفيد و کرم | سفيد و کرم | سفيد و کرم | رنگي | برنز و پلاتين | |
| یک پل ساده | 5,200 | 6,900 | 9,300 | 13,000 | 18,800 |
| یک پل تبدیل | 5,400 | 7,100 | 9,500 | 13,200 | 19,000 |
| دو پل ساده | 7,400 | 10,100 | 12,500 | 16,100 | 22,200 |
| پریز برق ساده | 5,400 | - | 7,900 | 12,800 | 17,900 |
| پریز برق ارتدار | 4,600 | 6,200 | 8,700 | 12,200 | 18,400 |
| کلید کراکس | 7,100 | 9,200 | 11,600 | 15,300 | 21,100 |
| شاسی زنگ ساده | 5,300 | 7,000 | 9,400 | 13,100 | 18,900 |
| آنتنFM_TV | 15,800 | 17,400 | 19,600 | 22,900 | 28,600 |
| سوکت تلفن | 10,000 | 12,600 | 14,700 | 18,000 | 23,500 |
| پریز صوتی | 6,300 | 9,600 | 11,400 | 15,100 | 19,800 |
| کادر یک خانه | 1,000 | 1,100 | 3,000 | 3,900 | 7,100 |
| کادر دو خانه | 2,900 | 1,800 | 5,600 | 6,800 | 13,000 |
| کادر سه خانه | 4,600 | 3,100 | 8,400 | 11,300 | 20,300 |
| کادر چهار خانه | 6,800 | 4,800 | 11,800 | 14,600 | 27,400 |
| کادر پنج خانه | 8,600 | 6,000 | 17,000 | 20,400 | 34,500 |
| شرح مدل | CD PLUS بافریمداخلی | |||||
| سفید | طوسی و مشکی | |||||
|
سایر رنگها |
Gold |
Stainless Steel |
سایر رنگها |
Gold |
Stainless Steel | |
|
Chrome |
Chrome |
|||||
| یکپلساده | 10,700 | 12,800 | 14,000 | 13,700 | 15,800 | 17,000 |
| یک پل تبدیل | 10,900 | 13,000 | 14,200 | 13,900 | 16,000 | 17,200 |
| دو پل ساده | 13,900 | 16,000 | 17,200 | 16,800 | 18,900 | 20,000 |
| پریز برق ساده | 9,300 | 11,400 | 12,600 | 13,500 | 15,600 | 16,800 |
| پریز برق ارتدار | 10,100 | 12,200 | 13,400 | 12,900 | 15,000 | 16,200 |
| کلید کراکس | 13,000 | 15,100 | 16,300 | 16,000 | 18,100 | 19,300 |
| شاسی زنگ ساده | 10,800 | 12,9000 | 14,100 | 13,800 | 15,900 | 17,100 |
| آنتنFM_TV | 21,000 | 23,100 | 24,300 | 23,600 | 25,700 | 26,900 |
| سوکتتلفن | 16,100 | 18,200 | 19,400 | 18,700 | 20,800 | 22,000 |
| پریز صوتی | 12,800 | 14,900 | 16,100 | 15,800 | 17,900 | 19,100 |
| کادر یک خانه | 4,400 | 6,500 | 7,700 | 4,600 | 6,700 | 7,900 |
| کادر دو خانه | 7,200 | 11,400 | 13,800 | 7,800 | 12,000 | 14,400 |
| کادر سه خانه | 11,400 | 17,700 | 21,300 | 12,300 | 18,600 | 22,200 |
| کادر چهار خانه | 16,500 | 24,900 | 29,700 | 18,000 | 26,400 | 31,200 |
| کادر پنج خانه | 22,700 | 33,200 | 39,200 | 24,700 | 35,200 | 41,200 |
| شرح مدل | SL 500 | AL |
| سفید | ANT | |
|
برنز |
Stainless Steel | |
| سیلور | ||
| یک پل ساده | 20,900 | 23,000 |
| یک پل تبدیل | 21,100 | 23,200 |
| دو پل ساده | 26,900 | 27,300 |
| پریز برق ساده | 24,400 | - |
| پریز برق ارتدار | 21,700 | 23,000 |
| کلید کراکس | 23,200 | 25,300 |
| شاسی زنگ ساده | 21,000 | 23,100 |
| آنتنFM_TV | 32,300 | 33,000 |
| سوکت تلفن | 26,700 | 28,300 |
| پریز صوتی | 23,300 | 28,300 |
| کادر یک خانه | 9,000 | 10,700 |
| کادر دو خانه | 16,600 | 19,600 |
| کادر سه خانه | 25,800 | 30,500 |
| کادر چهار خانه | 34,000 | 42,600 |
| کادر پنج خانه | 44,200 | 67,600 |

آمار سایت
جستجوگر سایت






























